Pracovníci fy E-cleaning, s.r.o. provedou kompletní úklid celého bytu (např.: mytí oken, čištění koberců a sedaček, mytí dveří, osvětlení atd.)
Ceník služeb
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH: 21% pro firmy, 15% pro domácnosti, dopravné mimo Prahu 21%.
Název produktu | Určeno pro | Popis | Cena |
---|---|---|---|
Běžný pravidelný úklid - velký | továrny, hotely, školy, nemocnice, obchdoní centra, administrativní budovy aj. | Pravidelný úklid prováděný denně v prostorech klienta dle určených požadavků. (viz. Rozpis prováděných prací) |
od 1,50 Kč za 1m2/den |
Běžný pravidelný úklid - malý | malé kanceláře, byty, privátní ordinace, obchody, ateliéry, rezidenční vily aj. | Pravidelný úklid menších prostor prováděný denně nebo jen ve dnech určených klientem (viz. Doplnění - Běžný úklid malý) |
350,- Kč/1hod |
Hrubý úklid | investoři, stavební firmy, podniky, hotely aj. | stavební úklid - novostavby, rekonstrukce, kompletní úklid po malování, strojové čištění hal, koberců chemická ochrana podlahových krytin aj. | individuální (dle množství a použitého materiálu) |
Mytí oken | nad 500 metrů čtverečních | mytí oken včetně rámů | od 16,-Kč/1m2 |
Čištění koberců mokrou cestou | nad 100 metrů čtverečních | strojní čištění koberců kotoučovým strojem a strojem s odsáváním | od 16,- Kč/1m2 |
Čištění koberců suchou cestou | strojní čištění koberců suchou cestou | 22,- Kč/1m2 | |
Úklid bytů | kopletní generální úklid bytů úklid bytů po malování úklid bytů po rekonstrukci (viz. Doplnění - Úklid bytů) |
dle ceníku |
Rozpis prováděných prací při běžném úklidu
POL. Č. | DRUH PRÁCE | ČETNOST |
---|---|---|
1. | Vyprázdnění odpadkových košů v kancelářích, chodbách a WC, vč. vynesení odpadu do odpadových nádob objednatele. | Denně |
2. | Vyprázdnění a umytí popelníků. | Denně |
3. | Zametení a vytření podlah s pevnou krytinou (PVC, dlaždice aj.) | Denně |
4. | Otření dveří kolem klik z obou stran. | Denně |
5. | Setření prachu z pracovních stolů, telefonních přístrojů a stolních lamp. | Denně |
6. | Očištění koberců mechanickým kartáčem, luxování. | Denně |
7. | Umytí hygienických zařízení (WC, sprchy, umývárny, kuchyňky, šatny aj.) | Denně |
8. | Vyvětrání místností. | Denně |
9. | Očištění dveřních rohožek a venkovních roštů. | Denně |
10. | Kontrola funkčnosti zařízení v uklizených prostorách (osvětlení, splachovače, baterie aj.) a nahlášení závad pověřenému zaměstnanci objednatele. | Denně |
11. | Umytí dveří a zárubní z obou stran. | 1 x týdně |
12. | Omytí madel zábradlí u schodišť a vestibulů, balkónů aj. | 1 x týdně |
13. | Otření židlí a pevných částí křesel. | 1 x týdně |
14. | Umytí keramických obkladů hygienických a ostatních zařízení. | 1 x týdně |
15. | Umytí a desinfekce odpadkových košů a nádob na WC. | 1 x týdně |
16. | Otření obrazů, ozdob aj. zavěšených předmětů. | 1 x týdně |
17. | Umytí obkladů stěn (dřevěné, korkové aj.) | 1 x týdně |
18. | Vyčistění kabin výtahů. | 1 x týdně |
19. | Kompletní desinfekce a umytí hygienických zařízení (WC, sprchy, umývárny), vč. ost. příslušenství (kuchyňky, šatny aj. vč. vyčištění chromových baterií u sprch, umyvadel, bidetů aj.) | 1 x týdně |
20. | Vyčištění zrcadel a skel nábytku. | 1 x za 14 dnů |
21. | Omytí vnitřních okenních parapetů a nízkého nábytku do výše 1.8 m. | 1 x za 14 dnů |
22. | Omytí a vyleštění nábytku. | 1 x měsíčně |
23. | Setření prachu z vysokého nábytku - nad 1.80 m. | 1 x měsíčně |
24. | Omytí a očištění požární techniky (přístrojů, hydrantů aj.) | 1 x měsíčně |
25. | Otření vypínačů, zásuvek, povrchů přístupných rozvoden | 1 x měsíčně |
Běžný úklid malý
Produkt vhodný pro pravidelný úklid menších prostor. Fa E-cleaning s.r.o. pravidelně dodá na místo určené zákazníkem vlastního pracovníka, který na základě předložených požadavků zákazníka provede běžný úklid. Vybavení pracoviště úklidovou technikou je ve vlastnictví zákazníka, který financuje i jeho údržbu. Standardní čistící prostředky dodá fa E-cleaning s.r.o.. Při první návštěvě u zákazníka provede pracovník fa E-cleaning s.r.o. za přítomnosti zákazníka tzv. zaváděcí úklid, jehož popis se stane přílohou smlouvy o dílo. Při tomto úklidu se změří nutný čas potřebný k provedení úklidových prací v požadované kvalitě. Sazba za 1 hodinu pracovníka je 350,- Kč. Minimální doba úklidu je 2 hodiny při jedné návštěvě.
Úklid bytů
Byt | GÚ | GÚ po malířích | GÚ po rekonstrukci | plocha | doba úklidu |
---|---|---|---|---|---|
až 2+1 | 1999Kč | 2299 Kč | 2499 Kč | do 50m2 | 3 hod., jeden pracovník |
3+1 | 2499Kč | 2799 Kč | 2999 Kč | do 70m2 | 4 hod., jeden pracovník |
4+1 | 2999 Kč | 3299 Kč | 3499 Kč | do 90m2 | 5 hod., jeden pracovník |
jedná se o tzv. velký úklid domácností před svátky nebo při dalších různých příležitostech. Pracovníci fy E-cleaning s.r.o. provedou kompletní úklid celého bytu (např.: mytí oken, čištění koberců a sedaček, mytí dveří, osvětlení atd.).
popis vykonaných prací je stejný jako u GÚ, avšak úklid bytu je prováděn po malířích.
popis vykonaných prací je stejný jako u GÚ, avšak úklid bytu je prováděn po rekonstrukci (bez odvozu sutí a jiného objemného odpadu).
Při objednávce do 500,- Kč je účtováno dopravné ve výši 10,- Kč/km.
© E-cleaning s.r.o., všechna práva vyhrazena 2009
Tvorba webových stránek AITOM Group s.r.o.
Odborné Zřízení webových stránek a jejich správa